Aucun produit
Offre de financement sans frais et sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers et valable pour tout achat à partir de 150 € jusqu’à 2 500 € (frais de livraison inclus). Offre valable uniquement en France métropolitaine (Corse comprise).
Parce qu’on sera là aussi longtemps que vous aurez besoin de nous, et que vous accompagner est un plaisir immense, Ôdabaïa vous guide pour vous aider à trouver la taille qui vous convient afin de sublimer votre beauté naturelle.
Connaître vos courbes afin de faire le meilleur choix !POITRINE : faîtes le tour de votre buste en plaçant le ruban au niveau où votre poitrine est la plus généreuse.
DESSOUS DE POITRINE (Buste) : faîtes le tour de votre buste juste sous votre poitrine sans gonfler votre cage thoracique.
TAILLE : trouvez la zone se situant entre le haut de vos hanches et le bas de vos côtes au niveau le plus creux de l'abdomen. Faites-en le tour avec le ruban.
HANCHES : avec le ruban, faites le tour de vos hanches, là où elles sont les plus larges.
Les tailles indiquées sur Ôdabaïa ont toutes été converties dans la taille de votre pays.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | L | XL | XL |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ALLEMAGNE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ESPAGNE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
PORTUGAL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
PAYS BAS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BRÉSIL | PP | P | M | G | GG | ||
CANADA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
AUSTRALIE | 6/XXS | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/XXL |
Placez-le au niveau de la pointe des seins, bien à l’horizontale, faites le tour de votre buste en passant le ruban sous vos aisselles.
De la même manière que pour l’étape précédente, passez le mètre-ruban juste sous votre poitrine (sans gonfler votre cage thoracique) et notez la taille.
Tour de Buste en cm | France | UK | Allemagne | Espagne | Italie | US |
Entre 58 et 62 cm | 75 | 28 | 60 | 75 | 28 | |
Entre 63 et 67 cm | 80 | 30 | 65 | 80 | 30 | |
Entre 68 et 72 cm | 85 | 32 | 70 | 85 | 1 | 32 |
Entre 73 et 77 cm | 90 | 34 | 75 | 90 | 2 | 34 |
Entre 78 et 82 cm | 95 | 36 | 80 | 95 | 3 | 36 |
Entre 83 et 87 cm | 100 | 38 | 85 | 100 | 4 | 38 |
Entre 88 et 92 cm | 105 | 40 | 90 | 105 | 5 | 40 |
Entre 93 et 97 cm | 110 | 42 | 95 | 110 | 42 | |
Entre 98 et 102 cm | 115 | 44 | 100 | 115 | 44 |
Gardez à l’esprit que ces équivalences ont une valeur iinformative ! En effet, si votre tour de buste mesure 75 CM vous devriez commander du 90. Cependant, si vous vous sentez plus à l’aise avec un 85, alors il faut privilégier votre confort.
Profondeur de Bonnet : pour trouver la taille de bonnet de votre haut de maillot de bain, vous devez calculer la différence entre votre tour de poitrine et votre dessous de poitrine (buste).
Difference | Taille de Bonnet FRANCE | Taille Bonnet UK | Taille de Bonnet Europe | Taille de Bonnet Italie | Taille de Bonnet US |
13 | A | A | A | A | A |
15 | B | B | B | B | B |
17 | C | C | C | C | C |
19 | D | D | D | D | D |
21 | E | DD | E | DD | DD/E |
23 | F | E | F | E | DDD/F |
25 | G | F | G | F | G |
27 | H | FF | H | H |
On nomme aussi cette étape, tour de bassin. Cela correspond à la circonférence du corps mesuré à l’endroit qui se trouve être le plus fort.
Tout comme pour la première mesure, passer le mètre ruban à l’endroit le plus fort de votre bassin.
Lorsque ces deux mesures sont effectuées, referez ces dernières aux tableaux ci-dessous afin de déterminer quelle est votre taille de votre bas de maillot de bain.
Tour de Hanche (en cm) | 84/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 105/111 | 112/116 | 117/121 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Espagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Portugal | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Pays Bas | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Canada | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Australie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
POITRINE : faîtes le tour de votre buste en plaçant le ruban au niveau où votre poitrine est la plus généreuse.
TAILLE : trouvez la zone se situant entre le haut de vos hanches et le bas de vos côtes. Faites-en le tour avec le ruban.
HANCHES : avec le ruban, faites le tour de vos hanches, là où elles sont les plus larges.
PAIN DE SUCRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DESSOUS DE POITRINE | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 |
TOUR DE POITRINE | 77/81 | 82/86 | 87/91 | 92/96 | 97/101 |
EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
MESURE TAILLE | 62/66 | 67/71 | 72/76 | 77/81 | 82/86 |
MESURE HANCHES | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 |
FRANCE | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
EUR | 36N | 38N | 40N | 42N | 44N |
USA | XS | S | M | L | XL |
UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ITALY | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
DESSOUS DE POITRINE | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 |
Si vous correspondez à un bonnet A, choisissez un soutien-gorge Pain de Sucre bonnet B noué dos. |
TOUR DE POITRINE | 77/81 | 82/86 | 87/91 | 92/96 | 97/101 |
MA TAILLE | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B |
TOUR DE POITRINE | 82/86 | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 |
MA TAILLE | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C |
TOUR DE POITRINE | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 |
MA TAILLE | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D |
EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
MESURE TAILLE | 62/66 | 67/71 | 72/76 | 77/81 | 82/86 |
MESURE HANCHES | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 |
MA TAILLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
FRANCE | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
EUR | 36N | 38N | 40N | 42N | 44N |
USA | XS | S | M | L | XL |
UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ITALY | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MA TAILLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
FRANCE | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
EUR | 36N | 38N | 40N | 42N | 44N |
USA | XS | S | M | L | XL |
UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ITALY | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |